服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來(lái)到浙江可諾泵閥有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): ZZYP
所屬分類:調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-11
簡(jiǎn)要描述:ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥概述:是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。
ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥
一、ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥概述:
是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。
二、主要性能參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允許壓差(Mpa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快開(kāi) | |||||||||||||
保證調(diào)壓閥正常工作 | 0.05 | |||||||||||||
壓力分段范圍 | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 | |||||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤140;氣體≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式 | |||||||||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
可配附件 | 冷凝器(用于介質(zhì)為蒸汽的場(chǎng)合)、散熱片等。 | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)信號(hào)接口 | 內(nèi)螺紋M16×1.5 |
三、主要連接尺寸:
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn)。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。