服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來(lái)到浙江可諾泵閥有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): ZDLQ
所屬分類:調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-11
簡(jiǎn)要描述:ZDLQ電子式三通調(diào)節(jié)閥概述:分流調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向。配用9610L系列電子式直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號(hào)驅(qū)動(dòng)閥門啟閉。其中三通合流調(diào)工閥用于將兩種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
ZDLQ電子式三通調(diào)節(jié)閥
一、ZDLQ電子式三通調(diào)節(jié)閥概述:
分流調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向。配用9610L系列電子式直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號(hào)驅(qū)動(dòng)閥門啟閉。其中三通合流調(diào)工閥用于將兩種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
本系列產(chǎn)品公稱通徑由25mm至300mm,公稱壓力有1.6、4.0、6.4MPa,適用流體溫度由-60℃至450℃,控制信號(hào)為0~10或4~20mA.DC。配用不同的閥蓋可分為普通型和散熱型兩種。
二、主要性能參數(shù):
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質(zhì)
| WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí) | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
三、主要連接尺寸:
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 合流閥 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流閥 | — | — | — | — | — | 82 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
允許壓差(Mpa) | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。